Constanța - București - Craiova - Timișoara - Arad

Stații Km IR 11502
Constanța 0 17:36
Bucuresti Nord 225 20:01-20:30
Videle 276 21:35
Rosiori Nord 325 22:29
Caracal 381 23:56
Craiova 434 00:57
Filiasi 470 01:27
Balota 529 02:37
Drobeta Turnu Severin 548 03:28
Orsova 572 04:00
Baile Herculane 589 04:26
Caransebes 660 05:48
Lugoj 699 06:35
Timisoara Nord 758 08:17
Arad 815 09:39

Arad - Timișoara - Craiova - București - Constanța

Stații Km IR 11504
Arad 0 19:48
Timisoara Nord 57 21:11
Lugoj 116 22:33
Caransebes 155 23:25
Baile Herculane 226 00:51
Orsova 243 01:17
Drobeta Turnu Severin 267 01:51
Balota 286 02:35
Filiasi 345 03:42
Craiova 381 04:16
Caracal 434 05:06
Rosiori Nord 490 06:12
Videle 539 07:13
Bucuresti Nord 590 08:16-8:35
Constanța 815 10:58

București - Brașov

Stații Km IR 11531 IR 11533 IR 11535 IR 11537
Bucuresti Nord 0 06:40 07:50 14:15 15:40
Ploiesti Vest 59 07:19 08:29 14:53 16:19
Cimpina 92 07:42 08:52 15:16 16:42
Sinaia 121 08:08 09:18 15:41 17:07
Busteni 129 08:17 09:28 15:50 17:16
Azuga 133 08:23 09:35 15:56 17:22
Predeal 140 08:34 09:46 16:07 17:34
Brasov 166 09:08 10:20 16:42 18:07

 

Brașov - București

Stații Km IR 11532 IR 11534 IR 11536 IR 11538
Brasov 0 10:43 11:55 17:10 18:37
Predeal 26 11:21 12:32 17:48 19:16
Azuga 33 11:31 12:42 17:58 19:26
Busteni 37 11:38 12:49 18:05 19:33
Sinaia 45 11:47 12:58 18:15 19:42
Câmpina 74 12:13 13:24 18:41 20:08
Ploiesti Vest 107 12:37 13:47 19:05 20:32
Bucuresti Nord 166 13:16 14:26 19:45 21:11

București - Constanța - Mangalia

Stații Km IR 11505 IR 11509
Bucuresti Nord 0 07:15 07:15
Constanta 225 09:36-09:39 09:36-10:07
Eforie Nord 239 09:57 10:28
Eforie Sud Hm 242 10:08 10:36
Costinesti 251 10:20 10:49
Costinesti Tabara hc 253 10:25 10:54
Neptun hc 260 10:37 11:06
Mangalia 268 10:45 11:14

Mangalia - Constanța - București

Stații Km IR 11506 IR 11510
Mangalia 0 15:02 16:17
Neptun 4 15:16 -
Neptun hc 8 15:20 16:26
Costinesti Tabara hc 15 15:30 16:38
Costinesti 17 15:34 16:42
Eforie Sud Hm 26 15:45 16:53
Eforie Nord 29 15:51 16:59
Constanta 43 16:16-16:23 17:20-17:36
Bucuresti Nord 268 18:48 19:59



București - Titu

Stații Km IR 11521 IR 11525
Bucuresti Nord 0 19:03 21:30
Titu 48 19:54 22:21

Titu - București

Stații Km IR 11520 IR 11522
Titu 0 05:30 06:20
Bucuresti Nord 48 06:08 06:59